Grundriss Erdgeschoss mit Umgebungsplan
Fläche 4.287,9 m²
BGF 5.218,3 m²
»Der einfachste Versuch, den man selbst gemacht hat, ist besser als der schönste, den man nur sieht.«
Michael Faraday
Torhaus Nord
+ Dock 1
TORHAUS NORD | |
4. OG | 580 m² |
3. OG | 575 m² |
2. OG | 580 m² |
1. OG | 540 m² |
EG | 445 m² |
DOCK 1 | |
4. OG | 600 m² * |
3. OG | 835 m² |
2. OG | 825 m² |
1. OG | 830 m² |
EG | 830 m² |
* zzgl. 190 m² Terrassenfläche

Torhaus Süd
FLÄCHEN TORHAUS SÜD | |
4. OG | 365 m² |
3. OG | 380 m² |
2. OG | 380 m² |
1. OG | 345 m² |
EG | 245 m² |
* zzgl. 15 m² Terrassenfläche

Dock 2
FLÄCHEN DOCK 2 | |
4. OG | 620 m² * |
3. OG | 950 m² |
2. OG | 960 m² |
1. OG | 960 m² |
EG | 960 m² |
* zzgl. 210 m² Terrassenfläche

Dock 3
FLÄCHEN DOCK 3 | |
4. OG | 610 m² * |
3. OG | 1065 m² |
2. OG | 1060 m² |
1. OG | 1060 m² |
EG | 1060 m² |
* zzgl. 230 m² Terrassenfläche

Dock 4
FLÄCHEN DOCK 4 | |
4. OG | 605 m² * |
3. OG | 935 m² |
2. OG | 925 m² |
1. OG | 925 m² |
EG | 925 m² |
* zzgl. 210 m² Terrassenfläche
